|
Restaurants
Auf dieser Seite veröffentliche ich Restauranttests, die ich in
letzter Zeit höchstpersönlich zusammen mit Freunden durchgeführt habe.
| |
|
| Besuch am | | 06.03.2005 |
| Bestellung | | Pfifferlingsconsommé, Gemischter Salat,
Halbe Ente aus dem Ofen auf Cassissauce mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen,
Fischfilet (Name ist mir entfallen) mit Stampfkartoffeln,
veg. Gemüsepfanne,
Hirschmedaillons auf Rahmwirsing mit Thymiankartoffeln, Gemischtes Eis,
1 Fl. franz. Rotwein, 1 Fl. Wasser, 1 Cola: ca. EUR 85 (4 Pers.) |
| Speis und Trank |  | Auswahl und Geschmack hervorragend, bei frischem Fisch, Fleisch oder Pasta fällt die Auswahl sehr schwer.
Vorab gibt es ein paar Brote und Schmalz.
Die Hirschmedaillons herrlich saftig, die Beilagen perfekt dazu passend.
Alles ist auf den Punkt richtig zubereitet.
Praktisch ist die große Kreidetafel mit dem aktuellen Fischangebot, die jeweils zum Tisch gebracht wird.
|
| Ambiente |  | Hübsch eingerichtet und perfekt eingedeckt, man fühlt sich gleich willkommen.
Die Lage kann kaum besser sein, direkt am Leuchtturm mit Blick auf einkommende Schiffe. Im Sommer kann man an der frischen Luft speisen.
|
| Service |  |
Freundliche, zurückhaltende, ganz einfach sehr gute und angenehme Bedienung.
Zu den Örtlichkeiten führt stilvolle Kerzenbeleuchtung (die von Kunstlicht unterstützt wird).
|
| Preis/Leistung |  | Der Lage und dem Angebot angemessene Preise. Hauptgerichte für 10-15 Euro, Pasta preiswerter. |
| Gesamteindruck |  | Bestnote. Wir kommen gern wieder, allein oder mit Gästen. |
|
|
|
 | |
| Old Western - Salads, Ribs and more... |
|
|
|
| Besuch am | | 30.12.2003 |
| Bestellung | | Salatbuffet "soviel Sie wollen", Garlic Bread, Rib-Eye 300g, Baked Potato, Bison-Burger, Cola, Spezi: EUR 37,40 |
| Speis und Trank |  | Im Angebot sind neben Klassikern wie Burgern, Steaks und Ribs auch Strauß, Bison und Kanguruh.
Bei uns war der Bison-Burger sehr gut, Rib-Eye bei Bestellung "medium" vielleicht etwas in Richtung "rare" geraten, Pommes Frites für meinen persönlichen Geschmack zu salzig.
|
| Ambiente |  | Stilvolles Western-Interoir, Holztische, dezente Tischdekoration. Im Sommer kann man draußen sitzen. |
| Service |  |
Zuvorkommende Bedienung, der man eine kleine Verwechslung gern verzeiht.
Eigene Web-Seite unter http://www.old-western.de/ bereits registriert, aber leer.
|
| Preis/Leistung |  | Für Steak-Häuser übliches höheres Preisniveau. Steaks für 7-15 Euro, dann kommen aber noch Beilagen und Salat(-bar) dazu. Burger für 7-10 Euro. |
| Gesamteindruck |  | Wegen der kleinen Abstriche beim Essen und Preisniveau nicht ganz die Bestnote. |
|
|
|
 | |
| Petrikeller - Die Mittelalterschenke |
|
|
|
| Besuch am | | 02.12.2003 |
| Bestellung | | Von der Firma vorbestelltes Advents-Mahl: Frisches Brot und Schmalz, Zwiebel- oder Hühnersuppe, Erdäpfel, rotes und weißes Kraut, Quark, Teller mit erlegtem Tier (Ente, Kaninchen, Rippen, Kassler), dazu Gerstengebräu, Met, Sprudel mit Koffein, Rauchwerk und vieles mehr. |
| Speis und Trank |  | Bei der Menüauswahl ist zu bedenken, dass zum Verzehr nur ein Dolch (Messer) zur Verfügung steht. Vor allem das Brot mit Schmalz ist sehr gut. Die Suppe trinkt man aus dem Napf. Was übrig ist, bekommt man mit Brotkanten oder Fingern in den Mund. Auch Fleisch ist reichlich vorhanden und schmeckt gut. Beim Rotkohl gibt es verständliche Probleme, diesen zum Mund zu führen. |
| Ambiente |  | Wir sitzen im dunklen Keller and Holztischen auf Holz-"Thronen". Rittermasken und andere Requisiten sorgen für angemessene Stimmung. Leider zieht das Rauchwerk nicht wie gewünscht schnell ab. |
| Service |  |
Die Knechte und Mägde sind mittelalterlich frech, aber auch fix. Man sollte Wünsche angemessen artikulieren und die korrekte Bezeichnung verwenden.
|
| Preis/Leistung |  | Der Weihnachtsmann hat gezahlt. Preisniveau sonst unbekannt. Besonderheit: Man kann vor der Bezahlung um die Zeche würfeln. Bei 3 Sechsen ists umsonst, wenn ich das richtig verstanden habe. |
| Gesamteindruck |  | Empfehlung für gesellige Anlässe größerer Gruppen. |
|
|
|
| |
| Das Fährhaus (an der IGA) |
| Thema | Parkrestaurant | Küche | Deutsch, leicht |
| Homepage | http://www.qtevents.de/ | Adresse | Zimmer 458 Industriestraße 15 18069 Rostock
|
 | (01805) 442 441 |
|
|
| Besuch am | | 08.08.2003 |
| Bestellung | | 2x Hauptgericht (Rumpsteak) mit Salatbar, Cola, Spezi: EUR 25,80 |
| Speis und Trank |  |
Die Steaks genau richtig gegrillt und saftig. Pomme frites hatten etwas viel Fett.
Außer Rumpsteak gab es etwa 7 weitere Hauptgerichte, alle zum selben Preis von 11 Euro incl. Salatbar.
Darunter waren Lachs, Rippchen, Pasta und weitere.
|
| Ambiente |  |
Das Fährhaus iegt direkt an der Warnow und hat auch eine Terrasse, die beim schönen Wetter ausschließlich genutzt wird.
Zur Hanse Sail konnte man abends die Segelschiffe hereinfahren sehen.
Die Innenausstattung ist modern und zweckmäßig. An der Decke stehen Beton- und Stahlträger frei, so dass man nicht sicher sein kann, ob das Restaurant nur eine vorübergehende Erscheinung bleibt.
In direkter Umgebung des Restaurants herrscht absolutes Halteverbot, so dass man nur mit Bus, Fähre oder nach 15 Minuten Fußmarsch durch die IGA ankommen kann.
|
| Service |  | Wir besuchten das Fährhaus am Freitag Abend zur Hanse Sail um etwa 20:55 Uhr.
Nachdem wir saßen, wies uns die Bedienung darauf hin, dass die Küche schon geschlossen sei. Sie würde aber den Koch noch einmal fragen.
Glücklicherweise konnten wir noch schnell bestellen. Nach uns war dann aber wirklich Schluss.
Das Restaurant war nicht sehr voll, aber so früh hätte ich an einem schönen Sommerabend keinen Küchenschluss erwartet.
Später sagte ein Mitarbeiter der IGA, dass manchmal auch schon früher geschlossen wird.
Laut IGA-Plan hätte es an diesem Abend außerdem ein Dinner-Special mit Life-Musik geben sollen. Davon war nichts zu sehen.
Am Ende waren wir froh, dass wir uns nicht mit einer IGA-Bratwurst zufrieden geben mussten.
Die freundliche Bedienung konnte den entstandenen schlechten ersten Eindruck wettmachen.
Sie verwies auf die Anweisung vom Chef, dass so früh Schluss zu machen sei.
|
| Preis/Leistung |  | Hauptgerichte mit Salat für 11 Euro. Das ist bei der Aussicht in Ordnung. |
| Gesamteindruck |  |
Ich hoffe, dass das Fährhaus auch über die IGA hinaus zumindest im Sommer erhalten bleibt und dass mehr Gäste kommen. (Update: Fährhaus steht nach dem Abschluss der IGA momentan zum Verkauf)
|
|
|
|
 | |
|
| Besuch am | | 15.04.2003 |
| Bestellung | | Sattessen mit Musik am Dienstag: EUR 6,66 pro Person zzgl. Getränke |
| Speis und Trank |  | Beim Sattessen am Dienstag gab es frischen Salat, Rippen, Bratwürste, Kassler, Gulasch, Pasta, Bratkartoffeln, ...
Die Qualität der Fleischgerichte war eher bescheiden, aber bei dem Preis darf man wohl keine hohen Ansprüche haben. (Note 4)
Á la carte wie bei früheren Besuchen gibt es reichliche und wohlschmeckende Gerichte, wie Haxen, Schnitzel- und Matjes-Variationen zur Auswahl. (Note 2)
|
| Ambiente |  | Direkt am Zoo im Grünen gelegen. Biergarten und Brauhaus-Atmosphäre, oft mit Live-Musik. |
| Service |  | Fix und freundlich. |
| Preis/Leistung |  | Alle Hauptgerichte unter 10 Euro, da gibt es nichts zu mäkeln. |
| Gesamteindruck |  | Danke für die Restaurierung dieser Ausflugsgaststätte! |
|
|
|
 | |
| Hopfengarten |
| Thema | Steakhouse | Küche | Steaks und Fisch |
| Homepage | | Adresse | Kröpeliner Str. 20 18055 Rostock
|
 | (0381) 4583443 |
|
|
| Besuch am | | 18.02.2003 |
| Bestellung | | Huftsteak, großes Rib-Eye Steak, 2 Spezi: EUR 29,70 |
| Speis und Trank |  | Leckere Steaks, auf den Punkt wie gewünscht durchgebraten, Gemüse angenehm bissfest in Fett geschwenkt, Backkartoffel mit Creme. Einen bunten Salat soll es vorweg geben. |
| Ambiente |  | Im Hopfenmarkt, dadurch nicht direkt an der Haupteinkaufsstraße, aber sehr gut zu erreichen. Der ganze Hopfenmarkt ist ruhig gelegen und modern restauriert, wobei auf die alten Strukturen Wert gelegt wurde. Im Restaurant passt eigentlich alles zusammen. Die Einrichtung ist neu und gediegen rustikal. |
| Service |  | Am Freitab abend vor dem eigentlichen Besuch war es im Restaurant halb voll. Trotzdem gab es am Nebentisch Tumult, weil das Essen schon mehr als 90 Minuten auf sich warten ließ. Auf Nachfrage bestätigte die Bedienung, dass es auch bei uns länger dauern könnte. Beim zweiten Versuch in der Woche klappte dafür alles reibungslos. Freundlich und aufgeweckte Bedienung. Kurze Wartezeit bis zum Steak, nur der Salat kam erst mit dem Steak, nicht wie versprochen vorneweg. Dafür wurde sich dann auch prompt entschuldigt - gar kein Problem. |
| Preis/Leistung |  | Gutes Steak ab EUR 9,90. Angemessenes Niveau für das Gebotene. |
| Gesamteindruck |  | Beim nächsten Mal könnte es für die Höchstwertung reichen. |
|
|
|
 | |
| Pfannkuchen-Haus |
| Thema | Pfannkuchenhaus | Küche | Regionales aus Vorpommern, Pfannkuchen und Waffeln |
| Homepage | | Adresse | Waldstraße 4 18347 Dierhagen (Strand)
|
 | (038226) 80464 |
|
|
| Besuch am | | 11.01.2003 |
| Bestellung | | Glühwein mit Zimtstange, 2 heiße Schokolade, 2 mal Pfannkuchen Viva Mexico, Pfannkuchen Kleiner Franzose, Cola Light: EUR 31,60 |
| Speis und Trank |  | Beim leckeren Eierkuchen allein kann man nicht viel falsch machen. Bei der Füllung hat man sich aber wirklich Mühe gegeben und sich etwas einfallen lassen. Der Krautsalat zu Pfannkuchen kam nicht bei allen Gästen gut an. |
| Ambiente |  | Gute Lage in der ersten Reihe, obwohl nicht direkt am Strand. Inneneinrichtung stimmig und voller Devotionalien. Trotzdem fehlt der Bezug zum Thema. |
| Service |  | Statt einer Begrüssung die lapidare Frage "So, was zu trinken?" Auch später eher missgestimmte Bedienung. So geht es nicht. Ansonsten wurde die Bestellung einwandfrei ausgeführt. |
| Preis/Leistung |  | Leckere Hauptgerichte für 7 bis 10 EUR |
| Gesamteindruck |  | Wenn ich Lust auf zickige Bedienung habe, kann ich auch ins Finanzamt gehen. |
|
|
|
 | |
| Gasthaus Hopfenkeller |
| Thema | Hopfen- und Weinkeller | Küche | Hax'n, Steaks, Deftiges |
| Homepage | | Adresse | Kröpeliner Str. 18 (Hopfenmarkt) 18055 Rostock
|
 | (0381) 2036247 |
|
|
| Besuch am | | 01.01.2003 |
| Bestellung | | Schlemmersteak, Tagesgericht (Geflügelsuppe, 1/2 Ente) 2 Cola: EUR 24,40 |
| Speis und Trank |  | Die Geflügelsuppe war eher eine Gemüsesuppe, dazu noch zu sehr Maggi-gewürzt. Die Ente jedoch war sehr groß und knusprig und hat auch sehr gut geschmeckt. |
| Ambiente |  | Das Restaurant befindet sich in mittelalterlichen Kellergewölben. |
| Service |  | Freundliche und schnelle Bedienung. Abzug für die etwas lauten Großmarktbestellungen und den Tratsch des Personals untereinander. |
| Preis/Leistung |  | Bei den Hauptgerichten ist ein Salat inklusive. Die Preise um 10 EUR sind der Portionsgröße angemessen. |
| Gesamteindruck |  | Das vorher in diesem Keller befindliche ungarische Restaurant Piroshka hat nur 1 Jahr durchgehalten. Bei unserem Besuch waren wir um 19:00 Uhr abends die einzigen (!) Gäste. Dem Laden ist mehr Zuspruch zu wünschen.
|
|
|
|
 | |
| Hafenrestaurant Captain Flint |
|
|
|
| Besuch am | | 28.12.2002 |
| Bestellung | | 2 Heiße Schokoladen, Milch mit Honig, Wildlachsfilet, Pfannfisch, Atlantikseezunge, 2 Cola: EUR 45,40 |
| Speis und Trank |  | Der Koch versteht sein Handwerk - absolut kein Grund zum Kielholen. Zu einigen Gerichten wird als Dekoration ein kleines Krustentier gereicht. Das Gemüse wird meistens in Butter geschwenkt. Die Beilagen könnten etwas variantenreicher sein. |
| Ambiente |  | Auffallend ist das riese Aquarium in der Mitte der unteren Etage, von wo aus die Fische zusehen, wie ihre Verwandten verspeist werden. Ansonsten viele passende Ausstellungsstücke aus der Piratenzeit. Die Gerichte auf der Karte haben entsprechende Namen. Im Sommer kann man draußen sitzen und auf den Stadthafen schauen. Bei einem vorherigen Besuch fiel der Barmann durch seine Augenklappe auf - da könnte man statt eines Hakens am Arm auch gleich den Korkenzieher einbauen. |
| Service |  | Kein Grund zur Kritik. Man weiß sich zu benehmen. Super freundlich und zum richtigen Zeitpunkt ein passender Scherz. Lediglich die leeren Getränkegläser hätten auffallen können. Auch Sonderwünsche, wie heiße Milch mit Honig, werden nach Möglichkeit erfüllt. |
| Preis/Leistung |  | Billig ist es nicht, aber Qualität hat Ihren Preis. Hauptgerichte zwischen 9 und 15 EUR. Die Kosten sollten auch ein wenig als Eintrittspreis in die hauseigene Ausstellung mit Aquarium und Piratenutensilien gesehen werden. Den Rest der Woche kann man dann ja zuhause die Fischfilets von Aldi auftauen. |
| Gesamteindruck |  | Kein Schickimicki, aber trotzdem gehobenes Niveau in allen Belangen, auch beim Preis. Es muss ja nicht jeden Tag sein. Bleibt zu hoffen, dass in Zukunft nicht nur Leute dort essen, die zeigen wollen, dass sie es sich leisten können. Im Sommer ist eine Tischreservierung unbedingt empfehlenswert. Auf keinen Fall sollte man die Sammlung von lustigen Piraten, Schatzkarten und goldgefüllten Schatztruhen übersehen - das Aquarium ist sowieso unübersehbar.
|
|
|
|
| |
|
| Besuch am | | 19.12.2002 |
| Bestellung | | Chili con Carne, Chuckwagon Beans, Alabama Burger, Pepsi, Spezi: EUR 22.10 |
| Speis und Trank |  | Chili und Beans werden schön anzusehen in der Pfanne serviert. Burger und Chili sind gut, aber nicht überragend. Die Beans sind nicht empfehlenswert. |
| Ambiente |  | Rustikale Holzausstattung, passt gut zum Thema und zur Karte. Fast direkt am Warnemünder Leuchtturm gelegen. Billiardtisch im hinteren Bereich. |
| Service |  | Fix und um vordergründige Freundlichkeit bemüht. Dem Publikum ein wenig zu sehr angepasst - spielt womöglich auch schon mal eine Runde Billiard mit.
|
| Preis/Leistung |  | Angesichts der Lage erfreulich niedrige Preise um 7 Euro für die Hauptgerichte. |
| Gesamteindruck |  | Wer amerikanische Küche sucht, ist mit einem Steakhouse besser bedient, zahlt dort aber womöglich auch mehr. Bei Livemusik kann man aber durchaus mal hereinschauen - ansonsten gibt es reichlich Musik CDs hinter dem Tresen.
|
|
|
|
 | |
| Braugasthaus "Zum Alten Fritz" |
|
|
|
| Besuch am | | 11.12.2002 |
| Bestellung | | Von der Firma vorbestelltes Weihnachtsmenü: Christkindlmarktsuppe oder Gulaschsuppe, Gänsebrust, Zanderfilet oder Jägerpfanne, gefüllter Bratapfel mit Vanillesoße, dazu Glühwein mit Sahne-Zimt-Häubchen. |
| Speis und Trank |  | Geschmack und Anrichtung sehr gut. Die Gänsebrust knusprig, der Glühwein nicht immer heiß, aber wohlschmeckend. Die Suppen waren auch gut, aber nicht ganz heiß. Das Fischgericht schien per Mikrowelle aufgewärmt. Die Anforderung, für über 30 Gäste unserer Firma gleichzeitig aufzutischen, entschuldigt das vielleicht. |
| Ambiente |  | Wir saßen im Nebenbau, dem Störtebeker-Keller. Dies ist eigentlich die Bierkneipe. Rustikale, gemütlich Einrichtung. Die Tische sehen aus, als wären sie schon Jahrhunderte alt, sind jedoch trotzdem sauber - auch Holzwürmer werden hier satt. Von der direkt hinter der Mauer liegenden Bundesstraße bekommt man bei geschlossenem Fenster nichts mit. |
| Service |  |
Das Personal hatte mit den vielen durstigen und hungrigen (Groß-)Mäulern (Gruß an Lutz) alle Hände voll zu tun.
Bis auf ein paar Tropfen Glühwein auf den darunter liegenden Teller ist aber nichts daneben gegangen.
|
| Preis/Leistung |  | Der Weihnachtsmann hat gezahlt, also für uns war das Preis-Leistungs-Verhältnis hervorragend. Ansonsten angemessenes Preis-Niveau. |
| Gesamteindruck |  | Gelungenes Weihnachtsessen der Firma mit anschließendem Rohrstock-Kabarett-Besuch. Empfehlung für Betriebsausflüge und mehr. |
|
|
|
 | |
| Humboldt Rostock |
| Thema | Studentencafé mit komplettem Angebot | Küche | Diversifiziert. Pizza, Pasta, Salate, Schwein, Huhn, Burger. |
| Homepage | | Adresse | Ulmenstraße 30 18057 Rostock
|
 | (0381) 1286141 |
|
|
| Besuch am | | 26.11.2002 |
| Bestellung | | Humboldts Burger mit Kartoffelspalten und Salat, California Salat mit frisch gegrillter Putenbrust und Knobi-Brot, Winterzauber-Kakao m. Sahne, Kakao o. Sahne, Cola 0,4: EUR 19,20 |
| Speis und Trank |  | Kleiner Imbiss aus Brötchen mit Ketchup und Majo vorneweg. Leckere Schokoladen, frisches und guten Essen. Saftiger Burger und Salat mit frisch gegrillter Putenbrust. Geworben wird auch für Frühstück mit reichhaltigem Angebot (08:00-15:00 Uhr). |
| Ambiente |  | Studentische Atmosphäre. Am Nebentisch werden die Hausarbeiten durchgegangen. MTV auf dem Bildschirm, Musik jedoch von der CD. Frische Einrichtung. |
| Service |  | Freundlicher und zuvorkommender Service. Wohlgemeinter und richtiger Hinweis, dass ein Salat ausreichend ist und man den Burger entweder später ordern oder auf den nächsten Besuch verschieben sollte. |
| Preis/Leistung |  | Faire Preise, zwischen 6 und 9 Euro für Hauptgerichte. Das kann man sich öfter leisen. |
| Gesamteindruck |  | Guter Gesamteindruck. Empfehlung. |
|
|
|
 | |
| Taj Mahal Rostock |
| Thema | Bistro | Küche | Indisch und Chinesisch |
| Homepage | | Adresse | Wismarsche Str. 21 18057 Rostock
|
 | (0381) 4590485 |
|
|
| Besuch am | | 29.10.2002 |
| Bestellung | | Chicken Curry, Chicken Tandori Masala, 2 Mango Lassie EUR 21,80 |
| Speis und Trank |  | Es schmeckt exotisch, aber nicht außergewöhnlich. Irgendwie scheint sich der Koch wohl nicht für indisch oder chinesisch entscheiden zu können. |
| Ambiente |  | Weder das Gebäude noch ein Blick in die Küche führen zu großer Geborgenheit. Die Einrichtung ist in Ordnung. Leider hat das Restaurant den Grundriss eines Eisenbahnwagons, beim dem die Fenster an der Stirnseite liegen. Besonders störend ist die Lage der Toiletten. Aromatischer Duft. |
| Service |  | Gut, aber nicht außergewöhnlich gut servierte der chinesische Mitarbeiter das indische Essen. |
| Preis/Leistung |  | Sicher ist es ein wenig aufwändiger, indisch zu kochen, aber das Ambiente rechtfertigt die Preise nicht. |
| Gesamteindruck |  | Für eine Imbiss um die Mittagszeit sicher brauchbar, aber nicht für einen Abend. Wer nicht zufrieden ist, kann ja im selben Haus eine Pízza bestellen und liefern lassen. |
|
|
|
| |
| Block House Rostock |
| Thema | Steakhouse | Küche | Amerikanisch |
| Homepage | http://www.block-house.de/ | Adresse | Breite Straße 16 (Am Universitätsplatz) 18055 Rostock
|
 | (0381) 453330 |
|
|
| Besuch am | | 24.09.2002 |
| Bestellung | | Caesar's Salad, Bruschetta, Block Burger, New York Cheeseburger, Spezi, Cola: EUR 25,75 |
| Speis und Trank |  | Erstklassige Steakhouse-Qualität, die auch einen Vergleich mit dem meinem Lieblings-Steakhouse Outback aus Amerika nicht zu scheuen braucht. Gerichte sind auf das Wesentliche reduziert: Wer einen Block Burger bestellt, bekommt eine saftige Fleischscheibe, ein Stück Knoblauchbrot und eine Blockhouse Kartoffel mit Sour Cream. Alles zusammen ist super lecker. |
| Ambiente |  | Gute Innenstadtlage, zweckmäßige Ausstattung. Wird demnächst außen grundlegend renoviert. |
| Service |  | Schnelle, freundliche und zuvorkommende Bedienung. Viel Technik bei der Erledigung einer Bestellung. |
| Preis/Leistung |  | Burger ab 7, Steaks zwischen 10 und 15 Euro. Angesichts der Lage und der gebotenen und durch die Kette garantierte Qualität angemessen. |
| Gesamteindruck |  | Schönes Erlebnis mit Suchtgefahr, auch wenn sie nie den Beigeschmack einer Restaurantkette loswerden. |
|
|
|
 | |
| Das Kartoffelhaus |
| Thema | Kartoffeln | Küche | (Nord-)Deutsch |
| Homepage | | Adresse | Am Strande 3a 18055 Rostock
|
 | (0381) 2523090 |
|
|
| Besuch am | | 21.09.2002 |
| Bestellung | | Kartoffelschiffchen, Würzfleisch, Meckl. Rippenbraten, Entenbrust, Cola light, 2x Apfelsaft: EUR 28,90 |
| Speis und Trank |  | Keine Angst, es gibt nicht nur Erdäpfel, Pommes, Kroketten und Pommes, auch wenn die Kartoffel eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Eigentlich findet jeder etwas auf der Karte, wenn auch nicht unbedingt sein Lieblingsgericht. |
| Ambiente |  | Bilder waagerecht an der Decke sieht man nicht jeden Tag. Ansonsten passt das Ambiente. Im Türbereich zieht es allerdings grausam. |
| Service |  | Man kann nicht meckern. Freundlich und schnell, obwohl der Wirt eine Entenbrust nicht vom Rippenbraten unterscheiden kann und zweimal Rippenbraten ankündigte - was für ein Schreck! |
| Preis/Leistung |  | Tja, Handarbeit kostet, alles wird frisch zubereitet. Dafür gehen die Preise in Ordnung. |
| Gesamteindruck |  | Man muss es nicht jeden Tag haben, aber als Abwechslung kann man dort jederzeit eine Kartoffel verspeisen. |
|
|
|
 | |
| Salsarico Rostock - Hafenmarkt |
|
|
|
| Besuch am | | 04.09.2002 |
| Bestellung | | 2 Heiße Schokolade, große Cola, Fajita de Res, Hüftsteak (Mitwoch ist BBQ Day), 25,29EUR (mit 5 Prozent Rabatt dank Club-Karte) |
| Speis und Trank |  | Leckeres Essen mit eher mitteleuropäischer Schärfe. Auf der Karte findet sich alles, was man von einem ordentlichen Mexikaner erwartet, dazu gibt es eine große Auswahl an Cocktails. Hervorhebenswert sind die Fajitas zum Selberbauen. |
| Ambiente |  | An das Salsarico in Warnemünde kommen sie in der Altstadt nicht ganz heran, trotzdem gelungen, vielleicht ein wenig zu dunkel in den hinteren Ecken. Draußen isst es sich natürlich am besten, dafür muss man dann allerdings auf die stimmige Musik verzichten. |
| Service |  | Im Gegensatz zum Warnemünder Salsarico gab es nichts zu meckern. Schnell, freundlich, unkompliziert. Das Essen kam schneller als auf Grund des Umfangs erwartet. |
| Preis/Leistung |  | Die Preise sind in Ordnung, die speziellen Tages- und Monatsangebote kann man durchaus ausnutzen. Mittwoch ist BBQ Tag, an dem alle Steaks für 7,90EUR weggehen, dienstags gibt es Chicken Wings bis zum Abwinken, der Hausrekord soll angeblich bei sieben Portionen liegen. Dank Club-Karte (5 Prozent Rabatt) ergibt sich das Trinkgeld von ganz allein. |
| Gesamteindruck |  | Das Salsarico in der Innenstadt versucht, den Charme der Gründerjahre des ehemaligen Salsalitos in Warnemünde zu clonen. Insgesamt passt einfach alles perfekt zusammen, als Insider ahnt man aber, dass ein durchkalkuliertes Konzept dahinter steckt. Pluspunkt für die Webseite. |
|
|
|
 | |
| Tre Kronor - Schwedisches Restaurant |
| Thema | Skandinavische Küche | Küche | Schwedisch |
| Homepage | | Adresse | Lange Straße 11 (Nordseite) 18055 Rostock
|
 | (0381) 4904260 |
|
|
| Besuch am | | 31.08.2002 |
| Bestellung | | Kantarellersoppa (Pfifferling-Suppe), Älg-Consomme (Elch-Brühe), Kräftsallad, Renstek,äpplelök (Rentier-Steak), Renskinka-lingon (Rentier-Schinken), Stekt sjötunga (Seezunge), Gös och kantare (Zander), Blaubeerauflauf, Reibekuchen, 3xTee, Cola, Ginger Ale, Wein: 79,10 EUR |
| Speis und Trank |  |
Ohne Ausnahme sehr lecker, ansprechend angerichtet, frisch und warm. Karte mit schwedischer und deutscher Bezeichnung. Leider kein Cider vorrätig.
|
| Ambiente |  |
2-stöckiges helles kleines alleinstehendes Haus in der Rostocker Innenstadt an der Rückseite der Langen Straße. Hell und offen durch viel Glas. Hübsch angerichtete Tischdekoration.
|
| Service |  |
Freundliche, herzliche und offene Bedienung. Individueller Nachtisch möglich.
|
| Preis/Leistung |  |
Preise zwischen 10 und 14 EUR für Hauptgerichte. Für das Gebotene ist es angemessen.
|
| Gesamteindruck |  |
Sehr positiver Gesamteindruck. Leider zu Unrecht nur wenig besucht. Hoffentlich ändert sich das bald.
|
|
|
|
| |
| Leopold's Teepott Warnemünde (geschlossen - siehe unten) |
|
|
|
| Besuch am | | 26.08.2002 |
| Bestellung | | Heidelbeerglühwein, Tee, Schokolade, Schmalzbrot, Tomatensuppe, Bayr. Wurstparade, Raiberdatschi Apfelmus, Toast Aloysius: 34,80 EUR |
| Speis und Trank |  |
Leckere südstaatliche Spezialitäten, frisch zubereitet.
|
| Ambiente |  | Biergarten am Teepott nache Leuchtturm, direkt am Strand. Blick auf Wasser mit ausfahrenden Kreuzfahrern und Fährschiffen. |
| Service |  | Leichtes Durcheinander, es wird auch schon mal ein Gericht ausgerufen. Biergartenflair eben. Etwas mehr Freundlichkeit würde das Erlebnis weiter verbessern. |
| Preis/Leistung |  | Angemessere Preise um 10 EUR für Hauptgerichte. |
| Gesamteindruck |  | Bei etwas besserem Service gäbe es die volle Punktzahl. Vielleicht beim nächsten Mal. Kommen bestimmt wieder. ACHTUNG: Das Restaurant ist geschlossen.
An dieser Stelle befindet sich nun das Teepott-Restaurant mit gehobener norddeutscher und mediterraner Küche - Bericht oben. |
|
|
|
 | |
|
| Besuch am | | 31.07.2002 |
| Bestellung | | Hawaii Boot, Marillenknödel, Milchshake Mandel: 11,50 EUR |
| Speis und Trank |  | Himmlische Eiskreationen zum Dickwerden. Zutaten werden selbst verarbeitet. Perfekt angerichtete
Eisbecher. |
| Ambiente |  | Modern, guter Außenbereich mit Steinmauer. |
| Service |  | Es hat zuerst wegen großem Andrangs ein bisschen gedauert, aber war dann freundlich,
weltoffen und gedämpft witzig. |
| Preis/Leistung |  | Nicht gerade billig (die Preise sind in Euro!). Das Auge ißt und bezahlt aber
gerne mit. Es ist ja nur einmal Sommer im Jahr. |
| Gesamteindruck |  | Hmmmm. Lecker. |
|
|
|
 | |
| SehLand Stuben (Miniaturpark Göldenitz) |
| Thema | Museumskantine | Küche | Schneller Imbiss |
| Homepage | http://www.sehland-mv.de/ | Adresse | Schlager Str. 13 18196 Göldenitz
|
 | (038208) 82690 |
|
|
| Besuch am | | 20.07.2002 |
| Bestellung | | Würzfleisch, 2 Bouletten mit Kartoffelsalat, Orangensaft: 8,10 EUR |
| Speis und Trank |  | Die Karte gibt leider nicht viel mehr her, als eine durchschnittliche Imbissbude. Der selbstgemachte Kartoffelsalat war gut. Für das verwendete Fleisch verbürgt man sich bereits am Eingang. |
| Ambiente |  | Moderner Stil und altes Gebäude passen irgendwie nicht so richtig zusammen, Tische aus Faserplatte, Langeweile an der Bar. Positiv fällt die Wandgestaltung auf, teilweise mit freigelegten Klinkern. |
| Service |  | Freundlich, aber ohne ausreichend Wechselgeld. |
| Preis/Leistung |  | Man wird billig satt, aber trotzdem nicht unbedingt preiswert. Die Getränkepreise haben dafür 4-Sterne-Niveau. |
| Gesamteindruck |  | Für eine Zwischenmahlzeit in hungrigem Zustand ausreichend. |
|
|
|
 | |
| Julius Krahnstöver Likörfabrik |
| Thema | Café und Bar | Küche | Komplett |
| Homepage | | Adresse | Große Wasserstraße Altstadt Rostock
|
 | (0381) |
|
|
| Besuch am | | 20.07.2002 |
| Bestellung | | 2x 3 Rühreier mit Tomaten und Zwiebeln, Toast, Kaffee: 5,80 EUR |
| Speis und Trank |  | Verschiedene Frühstücke zur Auswahl. Eier waren lecker. |
| Ambiente |  | Frühstück an der frischen Luft (Terrasse) sehr angenehm. Restauriertes altes Gebäude. Leider momentan eine Baustelle direkt davor. WC sauber, aber eng und dunkel. |
| Service |  | Freundlich und schnell. Tadellos. |
| Preis/Leistung |  | Sehr gut. |
| Gesamteindruck |  | Eine Empfehlung für ein Frühstück im Sommer. |
|
|
|
 | |
